League Standings
You can choose which team and season you want to view league standings for.
BOV First Division
| | Team | P | W | D | L | F | A | Pts |
| 1 | Marsaxlokk | 12 | 8 | 3 | 1 | 27 | 11 | 27 |
| 2 | Vittoriosa Stars | 12 | 7 | 2 | 3 | 19 | 9 | 23 |
| 3 | St. George's FC | 12 | 7 | 1 | 4 | 19 | 17 | 22 |
| 4 | Balzan Youths | 12 | 6 | 4 | 2 | 18 | 12 | 22 |
| 5 | Mosta FC | 12 | 4 | 5 | 3 | 19 | 18 | 17 |
| 6 | Melita FC | 12 | 5 | 1 | 6 | 15 | 19 | 16 |
| 7 | St. Patrick FC | 12 | 4 | 1 | 7 | 8 | 15 | 13 |
| 8 | Mqabba FC | 12 | 2 | 4 | 6 | 15 | 23 | 10 |
| 9 | Pieta Hotspurs | 12 | 2 | 3 | 7 | 7 | 16 | 9 |
| 10 | San Gwann FC | 12 | 1 | 4 | 7 | 13 | 20 | 7 |
Maltco Lotteries First Division Knock Out
| | Team | P | W | D | L | F | A | Pts |
| 1 | Marsaxlokk | 4 | 4 | 0 | 0 | 15 | 3 | 9 |
| 2 | St. Patrick FC | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 4 | 7 |
| 3 | Mosta FC | 4 | 2 | 0 | 2 | 10 | 9 | 6 |
| 4 | San Gwann FC | 4 | 0 | 2 | 2 | 3 | 13 | 2 |
| 5 | Melita FC | 4 | 0 | 1 | 3 | 7 | 14 | 1 |